Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, городской округ Кузнецк, Московское шоссе
от 752 до 754 км трассы М-5
Координаты примерного центра участка (широта/долгота)*:
Широта: 53,0843 Долгота: 46,6088
Фотографии:
Площадь участка (га):
4,5
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Кадастровый номер земельного участка: | 58:14:0080401:15 |
Категория земель:
(Сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса) |
Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования объекта:
(Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, территории, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности) |
Для объектов общественно-делового значения, размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки (что было бы интересно предложить инвестору) | Размещение административно-производственных зданий |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки | Зона предпринимательства (Д3) |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
Наличие градостроительного плана земельного участка (да/нет)** | Нет |
Форма собственности:
(Государственная, муниципальная, частная) |
Муниципальная |
Собственник:
(Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail) |
Администрация города Кузнецка
Пензенской область, г. Кузнецк, ул. Ленина, д.191 (84157) 3-31-43, факс 3-31-35 Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка Садовников Павел Геннадьевич, (84157)3-24-96, e-mail: kumi-kuz@mail.ru |
Вид обременения, ограничения объекта:
(В случае обременения, ограничения указывается и площадь) |
Нет |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | 86 452, 780 |
Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб./га/участок): | По результатам рыночной оценки |
Стоимость продажи (млн руб./га/участок): | По результатам рыночной оценки |
Ставка налога за землю: | 1,5% |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
Удаленность от г. Пензы: | — | 130 |
Удаленность от города Кузнецка: | — | 0 |
Удаленность от автомагистрали: | ||
— регионального значения | — | |
-федерального значения | ФАД М5 «Урал» | 0,1 |
Удаленность от автодороги местного значения: | В черте города Кузнецка | 0 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | Станция «Кузнецк» | 4 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | Станция «Кузнецк» | 4 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА УЧАСТКЕ
Вид инфраструктуры | Ед. измерения | Удаленность источника подключения, характеристика сетей и объектов инфраструктуры | Свободная мощность, или необходимые усовершенствования для возможности подключения | Тариф на подключение (руб.) |
Газ | м3/час | Диаметр трубопровода – 325 мм, давление – 1,2 МПа | Имеется возможность подключения | В соответствии с тарифом сетевой организации |
Электроэнергия | Квт | — | В данном районе сети электроснабжения АО «Горэлектросеть» отсутствуют. Подключение возможно от сетей ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго». Трансформаторная подстанция в 1 км от площадки | В соответствии с тарифом сетевой организации |
Водоснабжение | м3/год | Ближайшая точка подключения – в 3,6 км, диаметр трубопровода – 500 мм, 655 200 м3/год | Требуется разработка проектно-сметной документации | В соответствии с тарифом сетевой организации |
Водоотведение | м3/год | Удаленность канализационных сетей от площадки – 5 км | Требуется разработка проектно-сметной документации с последующим строительством системы водоотведения
Возможно устройство выгребной системы |
В соответствии с тарифом сетевой организации |
Очистные сооружения | м3/год | — |