土建规划:
工业生产
土建规划:
工业生产
基本情况
| 地籍: | 已登记 |
| 地籍区 / 区域 / 地段的地籍号: | 58:07:0660103:155 |
| 土地类型(农用地; 居住用地; 工业用地及其他特殊用地;特殊保护区及遗产保护点; 森林区; 水体; 储备土地): | 居住用地 |
| 允许使用的类型(允许使用建筑物的参数(条件),即经营类型和其它经济活动的具体运用范围。): | 用于生产活动 |
| 实际利用: | 未使用 |
| 土地所有者(名称, 地址, 指向官网的链接及所有者联系方式,姓名,现场负责人的职位,电话,电子邮箱): | «汽车维修中心 – 优点»有限责任公司 地址:奔萨州,戈罗季谢区,恰达耶夫卡工人村, 工厂街,5号 巴维尔 — 89374165580 戈罗季谢区行政当局 第一副行政长管 – 别利亚尼娜•奥尔加•尼科拉耶夫娜 电话: (84158) 3-23-62 E-mail: gorodis_adm@sura.ru 网址: http://gorodishe.pnzreg.ru/ |
| 土地所有制形式: | 私有财产 |
| 产权负担类型,对设施的限制 (如果有产权负担,标明类型限制和面积): |
没有产权负担和限制 |
| 地籍价值(百万卢布): | 1,696823 |
| 土地租金(百万卢布): | 0,04 |
| 土地售价 (百万卢布): | 0,3 |
| 资产包信息 | |||||
| 投资者可用设施的总面积(平方米): | 5044,6; 2000 | ||||
| 现场设施的所有者(名称, 地址, 指向官网的链接及所有者联系方式,姓名,现场负责人的职位,电话,电子邮箱): | «汽车维修中心 – 优点»有限责任公司, 奔萨州,戈罗季谢区,恰达耶夫卡工人村, 工厂街,5号 (84158) 4-29-41, 巴维尔 — 89374165580 戈罗季谢区行政当局 第一副行政长管 – 别利亚尼娜•奥尔加•尼科拉耶夫娜 电话: (84158) 3-23-62 E-mail: gorodis_adm@sura.ru 网址: http://gorodishe.pnzreg.ru/ |
||||
| 设施所有制形式: | 私人 | ||||
| 设施使用形式: | 私人 | ||||
| 产权负担类型,对设施的限制 (如果有产权负担,标明类型限制和面积): |
没有产权负担和限制 | ||||
| 设施租金(百万卢布): | 0,3 | ||||
| 设施售价 (百万卢布): | 7,0 | ||||
| 现场主要设施 | |||||
| 设施的名称 | 构造形式 | 设施参数 | 建造日期: | ||
|
混凝土板 | 单层建筑物,面积5044.6平方米. 建筑物状况良好,需要对屋顶进行一些小修. | 1985 | ||
|
砖 | 三层建筑物,面积2000平方米. 建筑物状况良好,不要修理的. | 1985 | ||
交通运输基础设施
| 距离的遥远 | 名称 | 距离(公里) |
| 到俄罗斯联邦主体的行政中心距离: | 奔萨市 | 75 |
| 到市级地区的行政中心距离: | 戈罗季谢市 | 25 |
| 距离最近的定居点: | 恰达耶夫卡站 | 0 |
| 距离高速公路(州级, 联邦级): | 乌拉尔 М5 | 3 |
| 距离区域性公路: | 恰达耶夫卡工人村 | 0,2 |
| 距离最近的火车站: | 恰达耶夫卡站 | 1 |
| 距离最近的铁路: | 恰达耶夫卡站 | 1 |
| 距离飞机场: | 奔萨市 | 85 |
现场工程设施
| 供电(连接选项) | |
| 具备供电(姓名、业主): | 已连接, 伏尔加跨地区配电电网开放式股份公司 |
| 架空线路功率: | 10 千伏 |
| 离现场最近的接通点(公里): | 0,1 |
| 变电所功率: | 250 伏 |
| 补充信息: | 具备自己的变压器。 这两座建筑都已连接。 |
| 煤气供应(接通选项) | |
| 具备供气条件(姓名、业主): | 煤气管道已安装, “戈罗季谢区天然气”封闭式股份公司 |
| 离现场最近的变电站(公里): | 0,1 |
| 管道直径 (毫米): | 50 |
| 压力 (兆帕): | 0,3 |
| 通过能力(立方米/年): | 15 000 |
| 补充信息: | 在现场已安装煤气管道。可以增加天然气供应量,附近有直径159毫米的燃气管道. |
| 给水(接通选项) | |
| 具备供水条件(姓名、业主): | 具备供水 |
| 离现场最近的接通点(公里): | 0,1 |
| 管道直径 (毫米): | 100 |
| 流量 (立方米 / 昼夜): | 480 |
| 补充信息
(注明地下水情况, 是否可打井): |
可以供饮用水,连接到中央供水系统 |
| 排水设施(接通选项) | |
| 具备排水条件(姓名、业主): | 具备集中下水道系统 |
| 排水管道网与商务平台的距离(公里): | 0,1 |
| 管道直径 (毫米): | 100 |
| 流量 (立方米 / 昼夜) | 290 |
| 补充信息 (注明现有自己的污水池及其体积): |
– |