Планируемое использование земельного участка:
Придорожный сервис
Планируемое использование земельного участка:
Придорожный сервис
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Белинского, д.44
Координаты примерного центра участка (широта/долгота)*:
52.702625/44.548526
Фотографии:



Площадь участка (га):
1,2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
| Площадь (га): | 1,2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 58:12:1801009:591 |
| Категория земель:
(Сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса) |
Населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования объекта:
(Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, территории, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности) |
Для размещения производственной базы №1 |
| Предлагаемое использование инвестиционной площадки (что было бы интересно предложить инвестору) | Строительство АЗС (АГЗС) с комплексом придорожного сервиса |
| Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки | ОД1 — зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки | 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха |
| Наличие градостроительного плана земельного участка (да/нет)** | нет |
| Форма собственности:
(Государственная, муниципальная, частная) |
частная |
| Собственник:
(Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail) |
Панкин Максим Владимирович
+79374355035 serd_max@mail.ru |
| Вид обременения, ограничения объекта:
(В случае обременения, ограничения указывается и площадь) |
Не имеет ограничений и обременений |
| Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | нет |
| Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | 3755,01 |
| Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб./га/участок): | Не предполагается |
| Стоимость продажи (млн руб./га/участок): | 15,0 ( участок) |
| Ставка налога за землю: | 1,5% |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
| Удаленность | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от г. Пензы: | г. Пенза | 70 |
| Удаленность от центра муниципального образования: | р.п. Колышлей | 0 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта: | р.п. Колышлей | 0 |
| Удаленность от автомагистрали: | ||
| — регионального значения | отсутствует | 0 |
| -федерального значения | Р-207 (Пенза — Балашов — Михайловка — автодорога А-260) | 0 |
| Удаленность от автодороги местного значения: | ул.Транспортная | в непосредственной близости |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ст. Колышлей ЮВЖД | 2 км |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ст. Колышлей ЮВЖД | 1 км |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
| Вид инфраструктуры | Ед. измерения | Удаленность источника подключения, характеристика сетей и объектов инфраструктуры | Свободная мощность, или необходимые усовершенствования для возможности подключения | Тариф на подключение (руб.) |
| Газ | м3/час | Ближайшая ТП 300 м, трубопровод высокого давления 0,4, диаметр трубы 57 мм, пропускная способность 300 м3/ч | 300 | Будет определен после фактического предоставления инвестору |
| Электроэнергия | Квт | Ближайшая ТП 100 м, мощность 250 кВа № 446 | 250 | Будет определен после фактического предоставления инвестору |
| Водоснабжение | м3/год | На территории, труба диаметром 110 мм, мощность 2500 м3/сутки | — | Будет определен после фактического предоставления инвестору |
| Водоотведение | м3/год | На территории, труба диаметром 200 мм, мощность 700 м3/сутки | — | Будет определен после фактического предоставления инвестору |
| Очистные сооружения | м3/год | отсутствуют- | — |
ФОТО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (с квадрокоптера с четкой ориентацией с юга с севера)
| 1 фото – В проекции на плоскость (с высоты птичьего полета) |
| 2 фото – В панорамной проекции (квадрокоптер в удалении от участка и фото на него) |
| 3 фото – В любой привлекательной проекции с охватом близлежащих объектов при наличии |