Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, Сосновоборский район,
р.п. Сосновоборск, ул. Калинина 216
Координаты примерного центра участка (широта/долгота)*:
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Планируемое использование инвестиционной площадки | Промышленное производство |
Место расположения (Область/ городской округ/ муниципальный район/ населенный пункт): | Пензенская область, Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск, ул. Калинина 216 |
Общая площадь (га): | 0,3 |
Кадастровый учет земельного участка: | Поставлен |
Кадастровый номер района/ квартала/участка: | 58:26:0640304:137 |
Категория земель (Сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса): | Земли поселений |
Вид разрешенного использования (Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности): | Под общественную застройку для размещения объектов общественно-делового назначения |
Фактическое использование: | Под общественную застройку для размещения объектов общественно-делового назначения |
Собственник земельного участка (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | ООО «Агросервис»
Директор – Якушев Павел Захарович тел. 8-841-68-2-36-71 |
Форма собственности на землю: | Частная |
Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений |
Кадастровая стоимость (млн. руб.): | 0,8 |
Стоимость аренды земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
Стоимость продажи земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
ИНФОМРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ | |||
Общая площадь доступных для инвестора объектов (кв.м.): | 3 547 кв. м | ||
Собственник объектов площадки (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | ООО «Агросервис»
Директор – Якушев Павел Захарович тел:8-841-68-2-36-71
|
||
Форма собственности на объекты: | Частная | ||
Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений | ||
Стоимость аренды объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
Стоимость продажи объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
Основные объекты на территории площадки | |||
Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки: |
|
Сооружение
Нежилое здание |
1729
879 |
1986
1974 |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
Удаленность от центра субъекта РФ: | г. Пенза | 120 |
Удаленность от центра муниципального образования: | р.п. Сосновоборск | 1 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | р.п. Сосновоборск | 1 |
Удаленность от автомагистрали (Регионального, федерального значения): | Урал М5 | 28 |
Удаленность от автодороги местного значения: | п. Сосновоборск- г.Кузнецк | 6 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ст. Сюзюм | 16 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ст. Сюзюм | 316 |
Удаленность от аэропорта: | г. Пенза | 120 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | ОАО «Пензаэнерго» |
Мощность ВЛ: | 0,4 кВт |
Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,05 |
Мощность ТП: | 100 кВт |
Дополнительная информация: | — |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения
(Наименование, собственник): |
ОАО «Кузнецкмежрайгаз» |
Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,2 |
Диаметр трубопровода(мм): | 63 |
Давление (МПа): | 0,6 |
Пропускная способность (куб.м. в год): | 61 320 |
Дополнительная информация: | — |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения (Наименование, собственник): | ООО «Агросервис» |
Ближайшая ТП от площадки (км): | На площадке |
Диаметр трубопровода (мм): | 90 |
Мощность (куб.м. в сутки): | 1123,88 |
Дополнительная информация
(Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины): |
Возможно бурение скважины |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения (Наименование, собственник): | Отсутствует имеется возможность размещения |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | — |
Диаметр трубопровода (мм): | — |
Мощность (куб.м. в сутки) | — |
Дополнительная информация
(Указать наличие собственного накопителя и его объем): |
Возможно размещение выгребной ямы, септиков |
ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ | |
Мобильная связь | |
Название компаний (BeeLine, Мегафон, МТС и др.): | BeeLine, Мегафон, МТС, Tele-2,Yota |
Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE | GPRS/EDGE, 3G,4G, LTE |
Телефонная связь и Интернет | |
Название компаний: | ОАО «Ростелеком» |
Телефонная связь (проводная): | Имеется |
Интернет (DVB; xDSL; DOCSIS; Ethernet; FTTx; Dial-up; ISDN; PLC; PON ): | xDSL, Dial-up, FTTx |