Планируемое использование земельного участка:
Для сельскохозяйственной деятельности
Планируемое использование земельного участка:
Для сельскохозяйственной деятельности
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, Сосновоборский район,
с. Сюзюмское, ул. Школьная д.40
Координаты примерного центра участка (широта/долгота)*:
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Кадастровый учет земельного участка: | Поставлен (Дата постановки на учет:
18.11.2005)
|
| Кадастровый номер района/ квартала/участка: | 58:26:0680101:13 |
| Категория земель (Сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса): | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования (Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности): | Под общественную застройку для размещения объектов общественно-делового назначения |
| Фактическое использование: | Не используется |
| Собственник земельного участка (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | Администрация Сосновоборского района, Пензенская область, Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск, ул. Ленина 75, глава администрации Сосновоборского района Едалов Владимир Федорович, тел.8-841-68-2-13-40,sosnovoborsk.pnzreg.rusosnov_adm@sura.ru Администрация Н-Барнуковского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области, ул. Центральная 41а, глава Н-Барнуковского сельсовета Хухлаев Александр Алексеевич, тел.8-841-68-2-81-18 barnuki@rambler.ru |
| Форма собственности на землю: | Муниципальная |
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений |
| Кадастровая стоимость (млн. руб.): | 1,121 |
| Стоимость аренды земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
| Стоимость продажи земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
| ИНФОМРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ | |||
| Общая площадь доступных для инвестора объектов (кв.м.): | 842,0 | ||
| Собственник объектов площадки (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | Администрация Н-Барнуковского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области, ул. Центральная 41а, глава Н-Барнуковского сельсовета Хухлаев Александр Алексеевич,
тел.8-841-68-2-81-18 Администрация Сосновоборского района, Пензенская область, Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск, sosnovoborsk.pnzreg.ru sosnov_adm@sura.ru |
||
| Форма собственности на объекты: | Муниципальная | ||
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений | ||
| Стоимость аренды объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
| Стоимость продажи объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
| Основные объекты на территории площадки | |||
| Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки: |
|
Нежилое здание | 842 кв.м | 1975 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
| Удаленность | Название | Расстояние (км) | ||
| Удаленность от центра субъекта РФ: | г. Пенза | 136 | ||
| Удаленность от центра муниципального образования: | р.п. Сосновоборск | 18 | ||
| Удаленность от ближайшего населенного пункта: | с. Сюзюмское | 1 | ||
| Удаленность от автомагистрали (Регионального, федерального значения): | Урал М5 | 46 | ||
| Удаленность от автодороги местного значения: | п. Сосновоборск- г.Никольск | 0,5 | ||
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ст. Сюзюм | 34 | ||
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ст. Сюзюм | 34 | ||
| Удаленность от аэропорта: | г. Пенза | 136 | ||
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |
| Электроснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | ОАО «Пензаэнерго» |
| Мощность ВЛ: | 0,4 кВт |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,2 |
| Мощность ТП: | 100 кВт |
| Дополнительная информация: | — |
| Газоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие газоснабжения
(Наименование, собственник): |
ОАО «Кузнецкмежрайгаз» |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,2 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 63 |
| Давление (МПа): | 0,6 |
| Пропускная способность (куб.м. в год): | 61 320 |
| Дополнительная информация: | — |
| Водоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие водоснабжения (Наименование, собственник): | МУП «Садовка» |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | На площадке |
| Диаметр трубопровода (мм): | 90 |
| Мощность (куб.м. в сутки): | 1123,88 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины): |
Возможно бурение скважины |
| Водоотведение (варианты подключения) | |
| Наличие водоотведения (Наименование, собственник): | МУП «Садовка» |
| Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 110 |
| Мощность (куб.м. в сутки) | 516,36 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие собственного накопителя и его объем): |
Собственный накопитель. |
| ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ | |
| Мобильная связь | |
| Название компаний (BeeLine, Мегафон, МТС и др.): | BeeLine, Мегафон, НСС |
| Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE | GPRS/EDGE, 3G |
| Телефонная связь и Интернет | |
| Название компаний: | ОАО «Ростелеком» |
| Телефонная связь (проводная): | Имеется |
| Интернет (DVB; xDSL; DOCSIS; Ethernet; FTTx; Dial-up; ISDN; PLC; PON ): | xDSL |