Планируемое использование земельного участка:
Для размещения для размещения объектов общественно-делового назначения
Планируемое использование земельного участка:
Для размещения для размещения объектов общественно-делового назначения
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, р.п.Сосновоборск,
ул. Фрунзе д.3а
Координаты примерного центра участка (широта/долгота)*:
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Планируемое использование инвестиционной площадки | Для размещения для размещения объектов общественно-делового назначения |
| Место расположения (Область/ городской округ/ муниципальный район/ населенный пункт): | Пензенская область, р.п.Сосновоборск, ул. Фрунзе д.3а |
| Общая площадь (га): | 0,18 |
| Кадастровый учет земельного участка: | Поставлен (Дата постановки на учет:
20.11.2002)
|
| Кадастровый номер района/ квартала/участка: | 58:26:0640301:101 |
| Категория земель (Сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса): | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования (Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности): | Под общественную застройку для размещения объектов общественно-делового назначения |
| Фактическое использование: | Не используется |
| Собственник земельного участка (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | Марулиди Сергей Романович
Тел.8-903-509-77-33 |
| Форма собственности на землю: | Частная |
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений |
| Кадастровая стоимость (млн. руб.): | 0,862 |
| Стоимость аренды земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
| Стоимость продажи земли (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
| ИНФОМРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ | |||
| Общая площадь доступных для инвестора объектов (кв.м.): | 1800,0 | ||
| Собственник объектов площадки (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | Марулиди Сергей Романович
Тел.8-903-509-77-33 |
||
| Форма собственности на объекты: | Частная | ||
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
Не имеет ограничений и обременений | ||
| Стоимость аренды объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
| Стоимость продажи объектов (млн. руб.): | Стоимость будет определена
по итогам рыночной оценки |
||
| Основные объекты на территории площадки | |||
| Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки: |
|
Нежилое здание | 523 кв.м. | 1980 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
| Удаленность | Название | Расстояние (км) | ||
| Удаленность от центра субъекта РФ: | г. Пенза | 110 | ||
| Удаленность от центра муниципального образования: | р.п. Сосновоборск | 0 | ||
| Удаленность от ближайшего населенного пункта: | Р.п.Сосновоборск | 0 | ||
| Удаленность от автомагистрали (Регионального, федерального значения): | Урал М5 | 25 | ||
| Удаленность от автодороги местного значения: | п. Сосновоборск- г.Никольск | 0,1 | ||
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ст. Сюзюм | 17 | ||
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ст. Сюзюм | 17 | ||
| Удаленность от аэропорта: | г. Пенза | 120 | ||
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |
| Электроснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | ОАО «Пензаэнерго» |
| Мощность ВЛ: | 0,4 кВт |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Мощность ТП: | 100 кВт |
| Дополнительная информация: | — |
| Газоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие газоснабжения
(Наименование, собственник): |
ОАО «Кузнецкмежрайгаз» |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 63 |
| Давление (МПа): | 0,6 |
| Пропускная способность (куб.м. в год): | 61 320 |
| Дополнительная информация: | — |
| Водоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие водоснабжения (Наименование, собственник): | МУП «Сосновоборское ЖКХ» |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 90 |
| Мощность (куб.м. в сутки): | 1123,88 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины): |
Возможно бурение скважины |
| Водоотведение (варианты подключения) | |
| Наличие водоотведения (Наименование, собственник): | МУП «Сосновоборское ЖКХ» |
| Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 110 |
| Мощность (куб.м. в сутки) | 516,36 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие собственного накопителя и его объем): |
Собственный накопитель. |
| ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ | |
| Мобильная связь | |
| Название компаний (BeeLine, Мегафон, МТС и др.): | BeeLine, Мегафон, Теле2, YOTA, МТС |
| Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE | GPRS/EDGE, 3G,4G, LTE |
| Телефонная связь и Интернет | |
| Название компаний: | ОАО «Ростелеком» |
| Телефонная связь (проводная): | ОАО «Ростелеком» |
| Интернет (DVB; xDSL; DOCSIS; Ethernet; FTTx; Dial-up; ISDN; PLC; PON ): | xDSL; Ethernet; |