Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Планируемое использование земельного участка:
Промышленное производство
Инвестиционная площадка на карте
Пензенская область, Городищенский район, р.п.Чаадаевка, ул. Кирова д. 43
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
| Кадастровый учет земельного участка: | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер района/ квартала/участка: | 58:07:0660104:88 |
| Категория земель (Сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленного и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса): | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования (Разрешенные параметры использования зданий, строений, сооружений, то есть конкретные возможные способы их эксплуатации для осуществления конкретных видов хозяйственной и иной экономической деятельности): | Для размещения промышленных объектов |
| Фактическое использование: | Используется |
| Собственник земельного участка (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | ИП Писяев Михаил Иванович.
Адрес: Пензенская область, Городищенский район, р.п.Чаадаевка, ул. Молодежная д.5 кв.19, тел.88415842538,89374033777
Администрация Городищенского района Первый зам. главы администрации – Белянина Ольга Николаевна тел.: (84158) 3-23-62, E-mail: gorodis_adm@sura.ru, |
| Форма собственности на землю: | Частная |
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
нет |
| Кадастровая стоимость (млн. руб.): | 2,167955 |
| Стоимость аренды земли (млн. руб.): | 0,045 |
| Стоимость продажи земли (млн. руб.): | 0,35 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ | |||
| Общая площадь доступных для инвестора объектов (кв.м.): | 3700 | ||
| Собственник объектов площадки (Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт и контактная информация собственника, с указанием ФИО, должность ответственного лица за площадку, телефон, e-mail): | ИП Писяев Михаил Иванович.
Адрес: Пензенская область, Городищенский район, р.п.Чаадаевка, ул. Молодежная д.5, кв.19, тел.88415842538, 89374033777.
Администрация Городищенского района Первый зам. главы администрации – Белянина Ольга Николаевна тел.: (84158) 3-23-62, E-mail: gorodis_adm@sura.ru, |
||
| Форма собственности на объекты: | Частная | ||
| Форма пользования объектов: | Частная | ||
| Вид обременения, ограничения (В случае обременения, ограничения указывается и площадь): |
нет | ||
| Стоимость аренды объектов (млн. руб.): | 0,5 в год | ||
| Стоимость продажи объектов (млн. руб.): | 4 | ||
| Основные объекты на территории площадки | |||
| Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки: |
|
ЖБК | Площадь 3600 кв. м, ширина 27 м, длина 100 м (отапливаемое помещение) + 30 м, высота 5,5 м, 3 пролета (1-13 м, 2- 9 м, 3-6м.(подсобное помещение)), ЖБИ, кирпич, полностью оснащено комуникациями | 1985 |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
| Удаленность | Название | Расстояние (км) | |
| Удаленность от центра субъекта РФ: | г. Пенза | 75 | |
| Удаленность от центра муниципального образования: | г. Городище | 25 | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта: | р.п.Чаадаевка | 0 | |
| Удаленность от автомагистрали (Регионального, федерального значения): | Урал М5 | 3 | |
| Удаленность от автодороги местного значения: | р.п.Чаадаевка | 0,5 | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ст. Чаадаевка | 1 | |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ст. Чаадаевка | 1 | |
| Удаленность от аэропорта: | г. Пенза | 85 | |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА УЧАСТКЕ
| Электроснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | Подключено,ПАО МРСК «Волга» |
| Мощность ВЛ: | 10 кВ |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Мощность ТП: | 630 В |
| Дополнительная информация: | Объект подключен к электросетям. |
| Газоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие газоснабжения
(Наименование, собственник): |
Подключено, ЗАО «Городищерайгаз» |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода(мм): | 50 |
| Давление (МПа): | 0,4 |
| Пропускная способность (куб.м. в год): | 15 000 |
| Дополнительная информация: | Газоснабжение подведено к объекту. Возможность увеличить объемы газа имеются, рядом проходить газопровод диаметром 159 мм. |
| Водоснабжение (варианты подключения) | |
| Наличие водоснабжения (Наименование, собственник): | Подключено, МО р.п. Чаадаевка |
| Ближайшая ТП от площадки (км): | 0,1 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 100 |
| Мощность (куб.м. в сутки): | 480 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины): |
Водоснабжение подведено к объекту. |
| Водоотведение (варианты подключения) | |
| Наличие водоотведения (Наименование, собственник): | Подключено, имеется централизованная канализация |
| Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | 0,3 |
| Диаметр трубопровода (мм): | 100 |
| Мощность (куб.м. в сутки) | 290 |
| Дополнительная информация
(Указать наличие собственного накопителя и его объем): |
— |
ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ
| Мобильная связь | |
| Название компаний (BeeLine, Мегафон, МТС, Ростелеком и др.): | BeeLine, Мегафон, МТС, Ростелеком |
| Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE | GPRS/EDGE, 3G |
| Телефонная связь и Интернет | |
| Название компаний: | Ростелеком |
| Телефонная связь (проводная): | Проводная |
| Интернет (DVB; xDSL; DOCSIS; Ethernet; FTTx; Dial-up; ISDN; PLC; PON ): | ADSL |