| Наименование налога | Общие условия, % | |||
| Вновь созданные предприятия (менее 3-х лет) | Сельхозтоваро-
производители |
Сельхозтоваро-
производители, реализующие проекты стоимостью свыше 8 млрд руб. в сфере сельского хозяйства |
||
| Налог на имущество | 2,2 | 0 | 1,4 | 0,4 |
| Налог на прибыль | 20 | 16 | — | — |
| Транспортный налог | В зависимости от категории мощности транспортного средства | 0 | — | — |
| Срок получения льгот | 3 года с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом | 4 года с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом | 4 года с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом | |
| Наименование налога | Ставки для льготных категорий | ||
| Проекты с объемом вложений более
8 млрд руб. |
Резидент индустриального парка и промтехнопарка | Предприятия, реализующие проекты в сфере промышленности | |
| Налог на имущество | 0,4 | — | 0,4 |
| Налог на прибыль | 15,5 | 10 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | — | 0 |
| Срок получения льгот | 6 лет (налог на имущество) и 5 лет (транспортный налог) с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом | На период окупаемости проекта | 5 лет с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом |
